橢圓齒輪流量計
應(yīng)用場合
HY-LC系列金屬管浮子流量計是采用可變面積式測量原理,用于連續(xù)測量封閉管道中的液體和氣體的體積流量。金屬管浮子流量計具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能使用多種場合的流量測量等特點(diǎn)。本系列為現(xiàn)場智能指示型,有下進(jìn)上出、左進(jìn)右出和下進(jìn)側(cè)出三種安裝形式。可廣泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工業(yè)等部門的液體、氣體流量測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
測量下限低,可測微小流量
結(jié)構(gòu)簡單,堅(jiān)固可靠
可襯里,容易制成防腐性
極高的測量重復(fù)性
標(biāo)準(zhǔn)型橢圓齒輪流量計測量范圍及工作壓力
HY-LC系列金屬管浮子流量計是采用可變面積式測量原理,用于連續(xù)測量封閉管道中的液體和氣體的體積流量。金屬管浮子流量計具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能使用多種場合的流量測量等特點(diǎn)。本系列為現(xiàn)場智能指示型,有下進(jìn)上出、左進(jìn)右出和下進(jìn)側(cè)出三種安裝形式。可廣泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工業(yè)等部門的液體、氣體流量測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
測量下限低,可測微小流量
結(jié)構(gòu)簡單,堅(jiān)固可靠
可襯里,容易制成防腐性
極高的測量重復(fù)性
標(biāo)準(zhǔn)型橢圓齒輪流量計測量范圍及工作壓力
公稱通徑(mm) | 儀表材質(zhì) | 不同粘度下測量范圍(m3/h) | 耐壓等級MPa | ||
0.6~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | |||
DN10 | 鑄鐵 | 無 | 0.08~4 | 0.04~0.4 | 1.6 / 6.4 |
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 無 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~2.5 | 1.6 | |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.75~3 | 0.4~3 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 1~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 1.6 | |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.5~6 | 0.8~6 | 0.6~6 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 2~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.6 | |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3~15 | 2~15 | 1.1~15 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 2.5~20 | 2~20 | 1.5~20 | 1.6 | |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 4.8~24 | 3~24 | 2.4~24 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 8~24 | 4.8~24 | 4~24 | 1.6 | |
DN65 | 鑄鐵/鑄鋼 | 8~40 | 5~40 | 4~40 | 1.6 / 6.4 |
不銹鋼 | 15~40 | 8~40 | 6.5~40 | 1.6 | |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 12~60 | 8~60 | 6~60 | 1.6 / 6.4 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 20~100 | 13~100 | 10~100 | 1.6 / 6.4 |
DN150 | 鑄鐵/鑄鋼 | 38~190 | 24~190 | 19~190 | 1.6 / 2.5 |
DN200 | 鑄鐵/鑄鋼 | 68~340 | 45~340 | 34~340 | 1.6 / 2.5 |
適用條件: | |||||
被測液體溫度:-20℃~+100℃ | |||||
精度等級:0.5級,0.2級 |
高溫型橢圓齒輪流量計測量范圍及工作壓力
公稱通徑(mm) | 儀表材質(zhì) | 不同粘度下測量范圍(m3/h) | 耐壓等級MPa | ||
0.8~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | |||
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.45~1.35 | 0.36~1.35 | 0.18~1.35 | 1.6 / 6.4 |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.9~2.7 | 0.48~2.7 | 0.36~2.7 | 1.6 / 6.4 |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.8~5.4 | 0.96~5.4 | 0.27~5.4 | 1.6 / 6.4 |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3.6~13.5 | 2.4~13.5 | 1.8~13.5 | 1.6 / 6.4 |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 5.8~21.6 | 3.6~21.6 | 2.9~21.6 | 1.6 / 6.4 |
DN65 | 鑄鐵 | 9.6~36 | 6~36 | 4.8~36 | 1.6 / 6.4 |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 15~54 | 9.6~54 | 7.2~54 | 1.6 / 2.5 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 24~90 | 22~90 | 12~90 | 1.6 / 2.5 |
適用條件: | |||||
被測液體溫度:-100℃~+100℃ | |||||
精度等級:0.5級,0.2級 |
高粘度型橢圓齒輪流量計測量范圍及工作壓力
公稱通徑(mm) | 儀表材質(zhì) | 測量范圍(m3/h) | 耐壓等級MPa |
DN10 | 鑄鐵 | 0.02~0.2 | 1.6 / 6.4 |
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.075~0.75 | 1.6 / 6.4 |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.75~7.5 | 1.6 / 6.4 |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.2~12 | 1.6 / 6.4 |
DN65 | 鑄鐵 | 2~20 | 1.6 / 6.4 |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3~30 | 1.6 / 6.4 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 5~50 | 1.6 / 6.4 |
DN150 | 鑄鐵/鑄鋼 | 9.5~95 | 1.6 / 2.5 |
DN200 | 鑄鐵/鑄鋼 | 17.4~174 | 1.6 / 2.5 |
適用條件: | |||
被測液體溫度:-10℃~+100℃ | |||
被測液體粘度:200~3000MPa.s | |||
精度等級:0.5級,0.2級 |